|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Ladingscapaciteit: | 5ton | Max. het Opheffen Hoogte: | 8800mm |
|---|---|---|---|
| Max. Horizontaal bereik: | 5470mm | Min. grondontruiming: | 310mm |
| Markeren: | 5 ton telescopisch handvat,4 ton telescopisch handvat |
||
Van het de Manager4ton 5ton Wiel van XDEM Telescopische de Vorkheftrucklader Telehandler voor Verkoop
| Punten | Eenheid | Toegestane afwijking | Hnt40-4 | HNT50H | Hnt50-2 | ||
| Basisparameter | Geschatte lading | kg | - | 4000 | 5000 | 5000 | |
| Ladingscentrum | mm | - | 500 | 500 | 500 | ||
| Max. van de ladingscapaciteit @ Door:sturen bereik | kg | - | 1800 | 2000 | 1500 | ||
| Basisboom max. het Opheffen hoogte | mm | ±1.5% | 4850 | 5300 | 4500 | ||
| Max. het Opheffen hoogte | mm | ±1.5% | 7000 | 8800 | 7300 | ||
| Max. Horizontaal bereik | mm | ±1.5% | 3350 | 5470 | 5700 | ||
| Min. Horizontaal bereik | mm | ±1.5% | 930 | 1270 | 1500 | ||
| Min. Grondontruiming | mm | ±1.5% | 400 | 310 | 310 | ||
| Min. Draaiende straal (buitenbandcentrum) | mm | ≤105% | 6200 | 6800 | 6800 | ||
| Hoek | De stijgende hoek van het boomkader | ° | ±1.0 | 60 | 60 | 43 | |
| De benedenwaartse hoek van het boomkader | ° | ±1.0 | -11 | -12 | -14 | ||
| Werkend gewicht | kg | ±5% | 9440 | 13000 | 13000 | ||
| Algemene afmeting | Lengte (met vork) | mm | ±2% | 5730 | 5900 | 6288 | |
| Breedte | mm | ±2% | 2390 | 2350 | 2300 | ||
| Hoogte | mm | ±2% | 2485 | 2655 | 2715 | ||
| Wielloopvlak | mm | ±1% | 1870 | 1638 /1845 | 1638 /1845 | ||
| Wielbasis | mm | ±1% | 2700 | 2988 | 2988 | ||
| Geschatte macht/Geschatte draaiende snelheid | kW/rpm | - | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
| Drijfsysteem | Max. Reizende (leeggemaakte) snelheid | km/h | ±10% | 30 | 25 | 25 | |
| Klasseerbaarheid | % | - | ≥30% | ≥20% | ≥20% | ||
| Band | Voorzijde (2 PCs) | - | - | 16/7024 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
| Achtergedeelte (2 PCs) | - | - | 10.00 -20-16 | 9.00-20 | 9.00-20 | ||
| Motor | Dongfeng Cummins | - | Nationale 2 | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | |
| - | Nationale 3 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C100 | QSB3.9-C100 | |||
Foto's van Telescopische vorkheftruck
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. John Fang
Tel.: 86-13837786702