|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| operationing gewicht: | 15450KG | Geschatte Snelheid: | 93/2200 (kw/rpm) |
|---|---|---|---|
| Maximum het Graven Hoogte:: | 9100mm | Max Digging Radius:: | 8120mm |
| Macht: | 127hp | Wielbasis:: | 2670mm |
| Maximum Gravende D: | 5040 | emmercapaciteit:: | 0.63m3 |
| Bewegend type: | wielgraafwerktuig | ||
| Markeren: | 15ton de Machine van de aardeuitgraving,15ton reuzegrijpexcavateur,127hp de Machine van de aardeuitgraving |
||
1. Parameter van het Wielgraafwerktuig van HENGTE HT155W
| a | Het verschepen Lengte | 7760 (mm) |
| B | Het verschepen Hoogte) | 3120 (mm) |
| c | Algemene Breedte | 2700 (mm) |
| D | Bandtype | 9.00-20 |
| e | Straal, Schommelingscentrum aan Uiteinde | 2400 (mm) |
| F | Wielbasis | 2670 (mm) |
| g | Whellloopvlak | 1970 (mm) |
| h | Min Ground Clearance | 250 (mm) |
| i | De Lengte van Wapen | 4600 (mm) |
| j | De Lengte van Boom | 3131 (mm) |
Werkende waaier:
| a | Max. het Graven Hoogte | 9100 (mm) |
| B | Max. het Dumpen Hoogte | 6650 (mm) |
| c | Max. het Graven Diepte | 5040 (mm) |
| D | Max. het Graven Straal | 8120 (mm) |
Technische parameters:
| Motortype | QSB3.9-C125 Cummins |
| Macht | 93/2200 (kw/rpm) |
| Hydraulisch Systeemdruk | 32(MPa) |
| Hydraulisch Systeemstroom | 2X130 (L/min.) |
| Emmervolume | 0,60 (m3) |
| Emmer het Graven Kracht | 85 (KN) |
| Wapen het Graven Kracht | 53 (kN) |
| Klasseerbaarheid | 70% |
| Omwentelingssnelheid | 13-14 (r/min) |
| Reissnelheid | 30(km/h) |
| Benaderend Gewicht | 15450 (kg) |
Foto in detail
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. John Fang
Tel.: 86-13837786702