|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
operationing weight: | 21000KG | rated speed: | 130/2200 (kw/rpm) |
---|---|---|---|
Max Digging Height:: | 10600mm | Max Digging Radius:: | 9700mm |
power: | 130hp | Wheelbase:: | 2840mm |
Max Digging Depth: | 6350mm | Bucket capacity:: | 1.0m3 |
Moving Type: | wheel excavator | ||
Markeren: | Hydraulische graafmachine,21 ton wielgraafmachine,SZL215 Wielgraver |
Geïmporteerde assen, geïmporteerd hydraulisch systeem, intelligente besturing, vakmanschap, hoog werkend rendement, brandstofzuinig
De algemene prestaties van het hydraulische systeem zijn redelijk afgestemd op het uitgangsvermogen van de motor, waardoor het energieverlies sterk wordt verminderd.
Intelligente besturing, vierwielaandrijving, vierwielaandrijving met hydraulische olie
Cummins EFI motor met turbocompressor en brandstofkoelsysteem, hoge brandstofefficiëntie, laag brandstofverbruik, sterke duurzaamheid.
Artikel 1 | Grootte |
Verzendtijd | 9700 m |
Vervoerhoogte | 3340 mm |
Algemene breedte | 2730 mm |
Radius, swing midden naar achteren. | 2750 mm |
Wheelbase | 2840 mm |
Wielpad | 80 mm |
Ground clearance tegengewicht | 345 mm |
Min Ground Clearance | 1259 mm |
Ground clearance van Outrigger | 450 mm |
Ground clearance van de overdracht | 420 mm |
Breedte van de plaat van de bulldozer | 2600 mm |
Hoogte van de plaat van de bulldozer | 560 mm |
Lifthoogte van de boordplaat van de bulldozer | 420 mm |
Bucketvolume | 1.0m3 |
Boomlengte | 5650 mm |
Armlengte | 2920 mm |
Max. Graafradius | 9700 mm |
Max. Graafhoogte | 10600 mm |
Max. Graafdiepte | 6350 mm |
Max.Dumpinghoogte | 7800 mm |
Druk van het hydraulische systeem | 34.3Mpa |
Stroom van het hydraulisch systeem | 2*231,7 l/min |
Bucket Digging Force | 134/126 kn |
Armgraafkracht | 99/93kn |
Rotatiesnelheid | 12 r/min |
Reissnelheid | 28-40 km/u |
Gradeerbaarheid | 35% |
Ongeveer gewicht | 21000 kg |
Contactpersoon: Mr. John Fang
Tel.: 86-13837786702