|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Macht: | 170Kw | Max. het graven hoogte: | 10100mm |
|---|---|---|---|
| Verrichtingsgewicht: | 30120kg | Motormodel: | CUMMINS QSB7-C215 |
| Geschatte macht/snelheid: | 170/1900 kw/rpm | Max. het dumpen hoogte: | 7135mm |
| Markeren: | 170kw 30 tongraafwerktuig,1900rpm 30 tongraafwerktuig,170kw aardeoplossingen het opgraven |
||
Van het het Kruippakjegraafwerktuig van XCMG 30ton het graafwerktuig van het de goede kwaliteits30ton XE300C kruippakje
Technische parameters van het Kruippakjegraafwerktuig van XCMG XE300C
| Model | Eenheid | XE300C | |
| Werkend gewicht | kg | 30120 | |
| Standaardemmercapaciteit | m ³ | 1.35 | |
| Motor | Motormodel | / | CUMMINS QSB7-C215 |
| Directe injectie | / | √ | |
| Vier slagen | / | √ | |
| Waterkoeling | / | √ | |
| Geladen turbo | / | √ | |
| Lucht-lucht intercooler | / | √ | |
| Nr van cilinders | / | 6 | |
| Geschatte macht/snelheid | kw/rpm | 170/1900 | |
| Max. torsie/snelheid | N.m | 895/1700 (N.M) | |
| Verplaatsing | L | 6.7 | |
| De belangrijkste prestaties | Reissnelheid | km/h | 5.2/3.1 |
| Schommelingssnelheid | r/min | 9.4 | |
| Max. klasseerbaarheid | / | ≤35 | |
| Max.traction kracht | kN | 261 | |
| Max.Bucket het graven kracht | kN | 187 | |
| Max.arm menigtekracht | kN | 130 | |
| Hydraulisch systeem | Hoofdpomp | / | 2 duikerspomp |
| Tariefstroom van hoofdpomp | L/min. | 2×251 | |
| Maximum druk van eerste afblaasklep | MPa | 32.4/34.3 | |
| Maximum druk van reissysteem | MPa | 34.3 | |
| Maximum druk van schommelingssysteem | MPa | 26.5 | |
| Maximum druk van proefsysteem | MPa | 3.9 | |
| Oliecapaciteit | De capaciteit van de brandstoftank | L | 520 |
| Hydraulische tankcapaciteit | L | 270 | |
| Motorsmering | L | 20 | |
| Algemene afmetingen | Een Lengte over alles | mm | 10645 |
| B Algemene breedte | mm | 3190 | |
| C Algemene hoogte | mm | 3410 | |
| D Algemene breedte van upperstructure | mm | 2950 | |
| E Spoorlengte | mm | 4725 | |
| F Algemene breedte van landingsgestel | mm | 3190 | |
| G Crawer breedte | mm | 600 | |
| I Crawer-maat | mm | 2590 | |
| L Min.tail schommelingsstraal | mm | 3200 | |
| J Ontruiming onder tegengewicht | mm | 1152 | |
| K Grondontruiming | mm | 495 | |
| Werkende waaier | Een Max. het graven hoogte | mm | 10100 |
| B Max. het dumpen hoogte | mm | 7135 | |
| C Max. het graven diepte | mm | 7245 | |
| D 8inch horizontale het graven diepte | mm | 7045 | |
| E Max. verticale muur het graven diepte | mm | 4560 | |
| F Max. het graven bereik | mm | 10665 | |
| G Min. schommelingsstraal | mm | 3850 | |
![]()
Contactpersoon: Mr. John Fang
Tel.: 86-13837786702