|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kracht: | 240 PK | Rijden: | 4WD |
|---|---|---|---|
| Grootte: | 5430 × 2750 × 3130 | gewicht: | 8790 kg |
| Achterwiel: | 2928 mm | Vervaardiging: | 16F+4R |
| Markeren: | Landbouw YTO merk 240 pk tractor,ELX2404 YTO merk 240 pk tractor |
||
YTO 240HP ELX2404 Tractor met goede kwaliteit en goedkope prijs
landbouwtractor
landbouwtractor
ag-tractor
tractoren en landbouwmachines
landbouwmachines voor trekker
| Model | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden gebruikt. | |
| Type | 4x4 | |
| Algemene afmeting ((mm) | 5430 × 2750 × 3130 | |
| wielbasis a (mm) | 2928 | |
| Min grondvrijheid ((mm) | 420 | |
| Wielspoor ((F/R) mm | 1552~2252 / 1700~2288 | |
| Min. draaiband | 7 ± 0.3 | |
| Min werkbare massa (kg) | 8790 | |
| Aantal versnellingen, vooruit/achteruit | 12F+4R | |
| Versnellingsbereik (km/u) | 2.00-36.69 | |
| Motor | Type | Dieselmotor met turbomotor van 6 cilinders |
| Nominaal vermogen (kW) | 177 | |
| Nominale omwenteling (r/min) | 2200 | |
| Afmeting van de band | Voorwiel | 16.9-28 |
| Achterwiel | 20.8-38 | |
| PTO | ||
| PTO |
Achterste, onafhankelijke elektro-hydraulische controle |
|
| Omwentelingssnelheid van de PTO (r/min) | 540 ((6-spline)/1000 ((20-spline) | |
| Maximaal PTO-vermogen ((kw) | ≥145 | |
| Maximale ballastmassa voor/achter (kg) | 810/450 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. John Fang
Tel.: 86-13837786702