|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kracht: | 160HP | Rijden: | 4WD |
|---|---|---|---|
| Grootte: | 4900*2300*3060 mm | Gewicht: | 5100kg |
| Achterwiel: | 2638 mm | Vervaardiging: | 16F+8R |
| Markeren: | ELG1604 YTO merk 160 pk tractor,ELG1604 landbouwtractor |
||
YTO 160HP ELG1604 Tractor met goede kwaliteit en goedkope prijs
landbouwtractor
landbouwtractor
ag-tractor
tractoren en landbouwmachines
landbouwmachines voor trekker
| Model | ELG1604 | ||||
| Rijtype | 4WD | ||||
| Afmeting | Lange | mm | 5430 | ||
| Breedte | mm | 2770 ((dubbele achterwiel 3330) | |||
| Hoogte | mm | 3310 | |||
| Min. Ground clearance | mm | 490 | |||
| Min. bedrijfsgewicht (cabine) | Kilo's | 6580 ((dubbele achterwiel 7270) | |||
| Motor | Model | SC7H175G3 ((Shangchai) | |||
| Nominaal vermogen | Kw/lp | 110/150 | |||
| Totaal vermogen | Kw/lp | 136/170 | |||
| Rotatiesnelheid | rpm | 2300 | |||
| Type | 6 cilinders, hogedruk common rail, supercharged koeling | ||||
| Luchtfilter | Filter voor woestijnlucht | ||||
| Brandstof- en waterseparator | Uitgerust | ||||
| Loopsysteem | Vervaardiging | 18F/6R | |||
| Snelheid ver weg | km/uur | 2.0-39.0 | |||
| Hoofdkoppeling | 15 in', met luchtondersteunde voetstappen | ||||
| banden | F/R | 14.9-28/18.4-38 | |||
| Vervaardiging | Voorzijde | mm | 1770 tot en met 2208 | ||
| Achterste | mm | 1730~2228 ((Dubbele achterwiel 2324) | |||
| Type stuurinrichting | Hydraulische | ||||
| Minimale draaiband | m | 7.0±0.3 | |||
| Typ van rem | Wet type, schijftype | ||||
| De hut | Kabine en accessoires | Stroomlijn cabine met airco, ventilatie, luxe stoel, back-up camera, mp3-speler, gereedschapskist. | |||
| Werklamp | LED (voorzijde 2 en achterzijde 4) | ||||
| Brandstoftank | Capaciteit | 275 liter | |||
| Hydraulisch systeem | Ophangingsaandelen | 3P | Ⅲ | ||
| Liftkracht | Scharniergewricht | KN: | ≥ 58 | ||
| 610 mm | ≥ 37 | ||||
| Hydraulische kracht | Eenheid | 3 | |||
| PTO | Type | Elektro-hydraulische onafhankelijke bediening | |||
| Rotatiesnelheid | rpm | 540/1000 | |||
| Kracht | Kw/lp | 100/136 | |||
| Regelatie van de grondbouwdiepte | Dracht- en positiebeheersing met snelle opwaarts-afwaarts | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. John Fang
Tel.: 86-13837786702