|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Macht: | 7KW | Maximum het Graven Hoogte: | 2600mm |
|---|---|---|---|
| Maximum het graven diepte: | 1715mm | Reissnelheid: | 2 (km/h) |
| Brandstoftank: | 7L | Trekbalk die kracht trekken: | 8.3KN |
| Markeren: | 7kw 1 ton minigraafwerktuig,2km/h 1 ton minigraafwerktuig,2km/h hydraulisch kruippakjegraafwerktuig |
||
Van het het graafwerktuigjh8010 Kruippakje van JIAHE 1ton Mini van het het graafwerktuig goedkoop graafwerktuig mini het kruippakjegraafwerktuig
HOOFDLIJNEN:
▲Het graafwerktuig is een economisch graafwerktuig van het typewiel, dat YUCHAI-motor met sterke macht en consumptie en milieubescherming met geringe geluidssterkte en lage aanpaste
▲Gepaste ingevoerde merk hoofdpomp.
▲Goedgekeurde ingevoerde kleppen en schommelingsmotor en hydraulisch drijfsysteem
▲Het goedgekeurde hydraulische proef servoverrichtingssysteem en de hydraulische olieradiator verzekeren de machine hoge het werk efficiency heeft.
▲De professionele structurele delen en het werkende mechanisme, verzekeren de machine betrouwbaarheid en duurzaamheid heeft.
▲De brekende uitgeruste pijpleiding verbetert de het werk prestaties.
▲De geïnstalleerde cabine van de luxe volledige verbinding met de vertoning van a/c en LCD en LEIDENE lichten enz.
▲Het vermenselijkte ontwerp, verzekert de machine comfortabele verrichting en geschikt onderhoud kan.
>> HOOFDconfiguratie:
| Model | KOOP (KD192F-1) | Reismotoren | Bmt-310 | |||||||
| Type | Directe injectie, gekoelde lucht, natuurlijke opname | De hoeveelheden van de steunrol | 2×2 | |||||||
| De hoeveelheden van de dragerrol | 0 | |||||||||
| No.engine cilinder | 1 | Reissnelheid | 2 (km/h) | |||||||
| Droeg en slag | 92x75 | Trekbalk die kracht trekken | 8.3KN | |||||||
| Verplaatsing | 0,499 | Klasseerbaarheid | 58% (300) | |||||||
| Machtsoutput | 7kw/3000rpm | Rubberspoorbreedte | 180mm | |||||||
| Max. torsie | 27N.m/2200rpm | Rubberspoordikte | 40mm | |||||||
| Pomp | Cbt-F306R6H1R | |||||||||
| Type | Toestelpomp | |||||||||
| Max. lossingsstroom | 18 (L/min.) | |||||||||
| Hoofdcontrolekleppen | DL80 | |||||||||
| Oliekoeler | Lucht gekoeld type | |||||||||
| Schommelingsmotor | BMR200 | Brandstoftank | 7L | |||||||
| Het type van schommelingsmotor | Gerotormotor | Motorolie | 1.2L | |||||||
| Schommelingssnelheid | 13 r/min | Hydraulische olietank | 14.5L het Niveau van de olietank | |||||||
| 21.5L hydraulisch Systeem | ||||||||||
| Emmercapaciteit | 0.023cbm | |||||||||
| Emmerbreedte | 400 mm | |||||||||
| Werkende waaiers | ||||||||||
| Boomlengte | 1500m | |||||||||
| A | Max. het graven hoogte | 2600mm | ||||||||
| B | Max. het dumpen hoogte | 1830mm | ||||||||
| C | Max. het graven diepte | 1715mm | ||||||||
| D | Max. verticale het graven diepte | 1590mm | ||||||||
| E | Max. het graven straal | 3065mm | ||||||||
| F | Max. het graven straal op grondniveau | 2960mm | ||||||||
| G | Min schommelingsstraal van het werkmateriaal | 1480mm | ||||||||
| H | Schommelingsstraal bij staart | 800mm | ||||||||
| Het graven Kracht | ||||||||||
| Wapenlengte | 820mm | |||||||||
| A | Emmer het graven kracht | 7.2 KN | ||||||||
| B | Wapen het graven kracht | 4.6 KN | ||||||||
| Algemene Afmetingen | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| A | Lengte over alles | 2840mm | I | Spoor die lengte aan de grond zetten | 900mm | |||||
| B | De lengte van het grondcontact (Vervoer) | 2611mm | J | Spoorlengte | 1233mm | |||||
| C | Algemene hoogte (tot bovenkant van boom) | 1130mm | K | Spoormaat | 660mm | |||||
| D | Algemene breedte | 880mm | L | Spoorbreedte | 840mm | |||||
| E | Algemene hoogte (tot bovenkant van cabine) | 2220mm | M | De breedte van de spoorschoen | 180mm | |||||
| F | De ontruiming van de tegengewichtgrond | 385mm | O | Tegengewichthoogte | 1025mm | |||||
| G | Min. Grondontruiming | 132mm | ||||||||
| Het werkende gewicht omvat basismachine | ||||||||||
| Werkend gewicht | 940kg | |||||||||
| Gronddruk | 20 KPa | |||||||||
| Hydraulisch systeemdruk | 16Mpa | |||||||||
Contactpersoon: Mr. John Fang
Tel.: 86-13837786702