|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Macht: | 70HP | Algemene afmetingen: | 4250×2145×2650 |
|---|---|---|---|
| Band Spec., voor/rear: | 11.224/16.930 | Wielbasis (mm): | 2314 |
| Door wiel: | 4WD | Gebruik: | Landbouwbedrijftractor |
| Markeren: | 70HP de Tractor van het landbouwlandbouwbedrijf,het Landbouwbedrijftractor van de ytox704 Landbouw,70HP tractor de met 4 wielen van het aandrijvingsgazon |
||
YTO-van het de Landbouwlandbouwbedrijf van de Merkx704 tractor de Tractor70hp Tractor met cabineyto 70HP tractor
Inleiding van YTO-Merk X704 de Tractor van de de Landbouwtractor 70HP met cabine
1.YTO de motor, de motor heeft de sterke macht en de hoogte - kwaliteit.
2.Gearbox heeft 12 voorwaartse verschuivingen en 4 omgekeerde verschuivingen.
3.Gearbox en de verschuiving van de de overeenkomstenkoker van het achterasgebruik. Buigzaam en stabiel verschuivend, nooit neutraal
4.Independent z.o.z.-de schacht heeft zo velen snelheid van te kiezen omwenteling. Bijvoorbeeld, 540/760/850/1000.
5.It kan aan de verschillende eisen van de klant voldoen wanneer het gebruiken van tractor in het landbouwbedrijf.
6.1 of kan de 2 paren hydraulische output zijn koos. En de luchtdrukrem kan zijn koos.
Parameter van YTO-Merk X704 de Tractor van de de Landbouwtractor 70HP met cabine
| Model | Yto-X704 |
| Tractor | |
| Type | 4×4 |
| Algemene afmetingen (LxWxH) (mm) | 4250×2145×2650 |
| Wielbasis (mm) | 2314 |
| Min. grondontruiming (mm) | 370 |
| Min. werkende massa (met veiligheidstribune) (Kg) | 3540 |
| Band Spec., voor/rear | 11.224/16.930 |
| Wielloopvlak, voorzijde/achtergedeelte | 1569~2005/1500~2100 |
| Leiding | Volledige hydraulisch |
| Rem | Ondergedompelde olie, schijftype |
| Dieselmotor | |
| Model | LR4A3-23 |
| Type | Met vier cilinders, verticaal, gekoeld water, viertakt, directe injectieverbranding |
| Verplaatsing (l) | 4.33 |
| Geschatte macht/snelheid (KW)/(r/min) | 51.5/2400 |
| Max. torsie (N.m) /speed (r/min) | 237/1500-1700 |
| Droeg x-slag (mm) | 105x125 |
| Transmissie | |
| De toestelverschuiving, door:sturen/achteruit | 12/4 |
| De snelheidswaaier (Km/h), door:sturen/achteruit | 1.61~26.57/4.19~12.59 |
| Z.o.z.-macht (KW) | 44 |
| Z.o.z.-omwentelingssnelheid (r/min) | 540/720 of 540/1000 |
| Koppeling | 11-duim, droge, dubbele actie |
| Voer uit | |
| Three-point aaneenschakelingscategorie | Three-point aaneenschakelingscategorieⅡ |
| Het bewerken de wijze van de dieptecontrole | Gecombineerd ontwerp, positiecontrole en drijvende controle |
| Het opheffen kracht (KN) | 16 |
| Opties | |
| OESO-anti-omzetbar | OESO verklaarde anti-omzetbar of anti-omzetbar met het afbaarden |
| Transmissie met pendel-type toestel | 12+12 |
| Transmissie met klimplanttoestel | 24+8 |
| Hydraulische output | groep 2 of 3 |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. John Fang
Tel.: 86-13837786702