|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kracht: | 80HP | Grootte: | 4250*1500*2600 mm |
|---|---|---|---|
| Wielbasis ((mm): | 2184 mm | Achterwielpad: | 1150mm |
| Met het wiel: | 4WD | Gebruik: | Landbouwbedrijftractor |
| Markeren: | YTO LX804F 80 PK-tractor,2400r/min 80 PK-tractor,2400r/min serretractor |
||
ParamEtenr vanLX804F Wheel Orchard Tractor
| Type | YTO-X804F | |
| Nominaal vermogen kW | 59 | |
| Rde toegestane rotatiesnelheid r/min | 2400 | |
|
OVeral afmetingen voor de trekker met cabine (L ×W×H) mm |
4250 ×1500×2600 | |
| Whielbasis mm | 2184 | |
| Front wiel loopvlak mm | 1260 | |
| ROordelwiel loopvlak mm | 1150 | |
| Min. bedrijfsgewicht kg | 2900 | |
| Ballast (voor/achter) kg | 160/0 | |
| TverbouwenRadius ((niet zijdelingsremmen) m | 6.5 | |
| Grondevrijstellingmm | 300 | |
| Nscherm van het vistuig | 12F+4R | |
| Safstand van de peed km/h | naar voren | 1.8—29.74 |
| omgekeerd | 4.69—14.07 | |
| Hhydraulische hefvermogen ((610 mm van het ophangpunt) kN | ≥ 16 | |
| Nomber van de hydraulische kracht | 2 paren | |
| Roteringssnelheid van de PTO-as r/min (type) | 540/720 dubbelversnellingsmotor | |
Productdisplay
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. John Fang
Tel.: 86-13837786702