|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Staat: | Nieuw | Paardenkracht: | < 150pk |
---|---|---|---|
Emissienorm: | EURO 5 | Merknaam: | HELI |
Motorinhoud: | 4 - 6L | Aandrijfwiel: | 4WD |
Bruto voertuiggewicht: | 5780 KG | ||
Markeren: | Vliegtuigtrekkende trekker,XDEM sleeptractor,HELI sleeptractor |
Ophangsysteem
De tractor heeft een voor- en achteras met bladerveerophanging, die door professionele auto-onderdelenfabrikanten wordt vervaardigd.De tractor heeft een gunstige stabiliteit..
Hydraulisch systeem
De trekker is samengesteld met een zelfgemaakte geïntegreerde tandwielpomp van HELI. De pomp heeft een geïntegreerde monostabele shuntklep, waardoor een constante doorstroming van de tandwielpomp, een eenvoudige pijplijn en weinig foutpunten worden bereikt.en de betrouwbaarheid van het hydraulische systeem wordt verbeterd.
De vergrote hydraulische olietank zorgt voor werk- en koelvereisten. De temperatuur van de hydraulische olie in de pijpleiding is 90°C.
Taxi.
De cabine met een volledig frame heeft voldoende sterkte en is bovendien breed en heeft een goed zicht.
De voor-, achter-, linker- en rechterwindscherm van de cabine zijn allemaal veiligheidsglas en de voorruit is uitgerust met een tweestaps multi-speed regelaar.
Operatie stick& pin component
De tractor heeft een tractiepenmechanisme met automatische ontkoppeling en automatische geleidingsfunctie, de tractiepen is in de cabine gemonteerd, de bediening is eenvoudig en efficiënt.Zelfvergrendelingsfunctie van het tractiepenmechanisme voorkomt effectief dat de aanhangerhaak plotseling afgaat
de veiligheid van het voertuig verbetert.
Eenheid | QYCD35-WXH | QYCD45-WXH | QYCD50-WXH | |
Max. trekbalk. trek. | KN: | 35 | 45 | 50 |
Max. rijsnelheid ((zonder lading) | km/uur | 24 | 23 | 23 |
Kwaliteit (zonder belasting) | % | 30 | 30 | 30 |
Min. draaiband | mm | 4100 | 4100 | 4100 |
Totaal gewicht | kg | 5740 | 6810 | 7600 |
Motormodel | CA4DF3-13GG3U | CA4DF3-13GG3U | CA4DF3-13GG3U | |
Nominale output | kw/rpm | 96/2200 | 96/2200 | 96/2200 |
Max. uitslag | N.m/rpm | 500/1500 tot 1700 | 500/1500 tot 1700 | 500/1500 tot 1700 |
Capaciteit van de brandstoftank | L | 100 | 100 | 100 |
Externe afmetingen | mm | 3775*1995*2350 | 3775*1995*2350 | 3775*1995*2350 |
Wielbasis | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
Contactpersoon: Mr. John Fang
Tel.: 86-13837786702