|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Specificatie: | 10.00T*2,3m |
|---|---|---|---|
| Max. Werkradius: | 17.5m*0.2T | Boomlengte: | 5.55m-19m |
| Slew-systeem: | 0°-360° | Afmeting: | 5450 mm*1760 mm*2530 mm |
| Kracht: | 15 kW | Werkspanning: | 380V ((HZ50) |
| Markeren: | 12T XDEM Mini Spider Crane,Hydraulische XDEM Mini Spider Crane,Crawler XDEM Mini Spider Crane |
||
| Modeltype | XZSC10 | XZSC12 |
| Lifting 8/Boom Qty | 21m/5 | 24.5m/5 |
| Capaciteit | 10 ton | 12 ton |
| Werkstraal | 20 m | 23 m |
| Boomlengte | 5-21 m | 5.5-23m |
| Boomhoek/tijd | 0-75°/13sec | |
| Draaiingshoek/snelheid | 0-360° eindeloze rotatie/60 sec | |
| Vervaardigers van motorvoertuigen | Hydraulische automatische ondersteuning | |
| Rijwijze | Hydraulische motor, twee versnellingen | |
| Rijsnelheid | 0-5,5 km/u | |
| Kwaliteit | 20°(36%) | |
| Olie-motor | YUNNEI YN27GBZ/2.7L | Quan chai |
| Brandstof/volume | Diesel/45L | |
| Batterijcapaciteit | 24v 45AH | |
| Standaard productgegevens zijn beschikbaar voor verwijzing, en we bieden ook op maat gemaakte producten. Laat ons gewoon uw vereisten weten. | ||



Contactpersoon: Mr. John Fang
Tel.: 86-13837786702