|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Merk: | HOWO |
|---|---|---|---|
| Paardmacht: | 336HP | Aandrijvingstype: | 6x2 |
| Wielbasis: | 1950+2475mm | ||
| Markeren: | 336HP de vrachtwagen van de tractoraanhangwagen,de vrachtwagen van de de tractoraanhangwagen van Ce 6X2,336HP automatische tractoraanhangwagen |
||
| EGR van SINOTRUK HOWO A7 EURO II Tractorvrachtwagen 6×2 | |||||
| Model | ZZ4257N25C7N1B | ||||
| Aandrijvingstype | 6×2 | ||||
| Motor | Motormodel: WD615.69E, dieselmotor, EURO 2 emissienorm | ||||
| Paardmacht: 336HP | |||||
| cilinder 6 overeenkomstig waterkoeling, turbo-laadt lucht-lucht inter-gekoelde, directe injectie. | |||||
| 4 slag, hoge druk gemeenschappelijk spoor | |||||
| Cabine | Howo-a7-g de cabine, de zetels van de luchtopschorting + armsteun, hoge dwarsbalk met een ladder bovenop standaard onder de dwarsbalk, kruidenierswinkels van de luxe de hoog-hoogste doos, het stootkussen van de kapisolatie + zijhittestootkussen, de standaard binnengordijnen van de vizierrand, dubbel-sluit structuurriem, MP5-systeem, KAN per bus vervoeren + de numerieke controle van VOD, standaardwegauto die, norm +2 in de controle van de verre keyless ingang, elektrische + elektrische verwarmde spiegels, elektrische vensterliften, vier opgeschorte uur + ballon + zijstabilisator, tractor zijwind + standaardsluier, hand elektrische cabinelift kruisen. | ||||
| Transmissie | HW19712CL (12 forwards & 2 omgekeerd) | ||||
| Aandrijfas | 1×MCY13 | ||||
| Front Axle | 1×VGD060QUARTERBACK | ||||
| Leidingssysteem | De stuurbekrachtiging van Duitsland ZF8098, hydraulische leiding met machtshulp | ||||
| Koppeling | Single-plate droge de rol-lente koppeling, diameter die 430mm, hydraulisch met luchthulp werken | ||||
| Wiel & Banden | Rand: 9.0-20 | ||||
| Banden: 295/80R22.5 band zonder binnenband | |||||
| Afmetingen (mm) | Wielbasis: 1950+2475 | ||||
| Algemene afmeting (L×W×H): 7085×2496×3560,3230,3745,3850 | |||||
| Voor/achterwielspoor: 2022,2041/1830 | |||||
| voor/achteroverhangend gedeelte: 1540/1120 | |||||
| Gewicht (kg) | Brutovoertuiggewicht: 25000 | ||||
| Het randgewicht: 7400 | |||||
| Prestaties | Maximum drijfsnelheid (km/h): 101 | ||||
| Benadering/vertrekhoek (°): 15/38 | |||||
| Kleur | Rood, wit, zwart | ||||
| Opmerking | Beelden voor verwijzing slechts, behoudens onze beschikbare producten | ||||
Contactpersoon: Mr. John Fang
Tel.: 86-13837786702