|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Machtstype: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 5000kg | Ladingscentrum: | 600mm |
| Wielbasis: | 2250mm | Het opheffen hoogte: | 3000M |
| Formaat vorken: | 1220×150×60 | ||
| Markeren: | CPCD50 logistiekmachines,CPCD50 5 tonvorkheftruck,28km/h logistiekmachines |
||
De Vorkheftruck5tons de Diesel van XDEM JJCC type CPCD50 hand stelde Vorkheftruckhandboek in goede prijs in werking
de Hoofdconfiguratie van de 5 tonvorkheftruck CPCD50:
| Fabrikant | JJCC | |||||||
| Model | CPCD50 | |||||||
| Machtstype | Diesel | |||||||
| Nominaal vermogen | kg | 5000 | ||||||
| Ladingscentrum | mm | 600 | ||||||
| Lifthoogte | mm | 3000 | ||||||
| Vrije lifthoogte | mm | 160 | ||||||
| Vorkgrootte | mm | 1220×150×60 | ||||||
| Uitgespreide vorkbuitenkant | Min./Max. | mm | 300/1845 | |||||
| De hoek van de mastschuine stand | gr. | 6 /12 | ||||||
| Vooroverhangend gedeelte | mm | 635 | ||||||
| Lengte aan vorkgezicht | mm | 3472 | ||||||
| Globaal | Algemene breedte | mm | 1995 | |||||
| afmetingen | Mast verminderde hoogte | mm | 2519 | |||||
| Mast uitgebreide hoogte | mm | 4419 | ||||||
| Luchtwachthoogte | mm | 2500 | ||||||
| Draaiende straal | mm | 3300 | ||||||
| Reissnelheid | km/h | 28/26 | ||||||
| geen lading/volledige lading | Reissnelheid | |||||||
| Liftsnelheid | mm/sec | 550/390 | ||||||
| Max. klasseerbaarheid (geen lading/volledige lading) | ≥20% | |||||||
| Max. trekbalktrekkracht | KN | >21 | ||||||
| Zelfgewicht | kg | 8240 | ||||||
| Voorzijde | 8.25-15-14PR | |||||||
| Band | Achtergedeelte | 8.25-15-14PR | ||||||
| Voorzijde | mm | 1470 | ||||||
| Loopvlak | Achtergedeelte | mm | 1700 | |||||
| Wielbasis | mm | 2250 | ||||||
| Min.ground ontruiming | Mast | mm | 200/180 | |||||
| (geen lading/volledige lading) | Kader | 230/190 | ||||||
| Type | Hydraulisch | |||||||
| Transmissies | Verschuiving | FWD/BWD | 2/2 | |||||
| Batterij | V/AH | 2-12V/80AH | ||||||
| Type | Dieselmotor | |||||||
| Model | A-6BG1QC | MitsubishiS6S | ||||||
| Nominaal vermogen (kw/rpm) | 82.3/2000 | 67.6/2300 | ||||||
| Geschatte torsie (N.m/t/min) | 416/1600 | 299/1600 | ||||||
| No.of cilinder | 6 | 6 | ||||||
| Bore×stroke (mm) | 105×125 | 94×120 | ||||||
| Verplaatsing (l) | 6,494 | 4,996 | ||||||
![]()
Contactpersoon: Mr. John Fang
Tel.: 86-13837786702