|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Capaciteit: | 3500KG |
|---|---|---|---|
| Ladingscentrum: | 500mm | Wielbasis: | 1600MM |
| Het opheffen hoogte: | 3000M | Formaat vorken: | 1070×130×45mm |
| Markeren: | ISO 20km/h 3,5 tonvorkheftruck,ISO-diesel vorkheftruck |
||
3,5 Ton diesel Vorkheftruckcpcd35 Hoofdconfiguratie:
| Algemeen | Fabrikant | Vorkheftruck (JJCC) | ||
| Diesel Vorkheftruckmodel/Type | CPCD35 | |||
| machtstype | diesel | |||
| nominaal vermogen | kg | 3500 | ||
| Ladingscentrum | mm | 500 | ||
| Afmetingen | het opheffen hoogte | mm | 3000 | |
| Vrije het opheffen hoogte | mm | 120 | ||
| Vorkengrootte | mm | 1070×130×45 | ||
| Uitgespreide vork (buiten) | mm | 12100/290 | ||
| Mast het overhellen hoek | gr. | 6/12 | ||
| Vooroverhangend gedeelte | mm | 490 | ||
| Globaal | Lengte over alles | mm | 3925 | |
| Algemene Breedte | mm | 1250 | ||
| Afmetingen | Mast gesloten hoogte | mm | 2130 | |
| Mast uitgebreide hoogte | mm | 4250 | ||
| Luchtwachthoogte | mm | 2130 | ||
| Min.turning straal | mm | 2650 | ||
| Min.right de breedte van de hoekdoorgang | mm | 3210 | ||
| Prestaties | Snelheid (Hoogtepunt | Reissnelheid | km/h | 20 |
| Lading) | Het opheffen Snelheid | mm/sec | 400 | |
| Max. Gradability | % | 20 | ||
| Zelfgewicht | kg | 4280 | ||
| Chassis | Banden | Voorzijde | 28*9-15-12PR | |
| Achtergedeelte | 6,50-10-10PR | |||
| Loopvlak | Voorzijde | mm | 1030 | |
| Achtergedeelte | mm | 980 | ||
| Wielbasis | mm | 1850 | ||
| Min.mast grondontruiming (maak/volledige lading leeg) | mm | 140 | ||
![]()
Contactpersoon: Mr. John Fang
Tel.: 86-13837786702