|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Afmeting (Length*Width*Height): | 3250mm*2275mm*1495 mm (6lines) | Macht: | 19hp/3600r/min |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | Door wiel: | 4WD |
| Garantie: | 1 jaar | Kleur: | Klantenvereisten |
| Markeren: | 19hp de machine van de rijstplantmachine,3600r/min 4 plantmachine van de rij de handrijst,19hp gemotoriseerde rijstplantmachine |
||
2ZG630A hoge snelheidsplantmachine
| Machineafmeting (L*W*H) | 3250mm*2275mm*1495 mm (6lines) | |||
| 3250mm*2465mm*2180 mm (8lines) | ||||
| Minimumhoogte van grond | 400mm | |||
| Machinegewicht | 700kg/720kg | |||
|
Motor
|
Model | CH19 | ||
| Merk | KOHLER (Amerika) | |||
| Type | De lucht koelde 4 slag 2 de motor van de cilinderohv benzine | |||
| Totale luchtuitlaat | 674CC | |||
| Macht/t/min | 19hp/3600r/min | |||
| Brandstof | Automobiele loodvrije benzine (boven 90#) | |||
| De capaciteit van de brandstoftank | 20L | |||
| Startmethode | Startmotor | |||
|
Het lopen deel
|
Leidingsmethode | Hydraulische machts bijgestane leiding | ||
|
Wiel
|
Type | Voorwiel | Stevige band | |
| Achterwiel | Rubberhandvatwiel | |||
| OD×W | Voorwiel | 650mm×78mm | ||
| OD×rimbreedte | Achterwiel | 900mm×50mm | ||
| Wielspoor | Voorwiel | 1080mm | ||
| Achterwiel | 1200mm | |||
| De methode van de snelheidsverandering | Hydraulische stepless transmissie (TGV) | |||
| Transmissiemerk | JEIL (Korea) | |||
| Zaailing het overplanten deel | Lijnaantallen van het overplanten | 6 lines/8-lijnen | ||
| Rij het uit elkaar plaatsen | 30cm/25cm | |||
| Installatie het uit elkaar plaatsen | 12, 14, 16, 18, 21 (cm) | |||
| Installatieaantallen | 90, 80, 70, 60, 50 (plant/3.3㎡) | |||
| Het overplanten diepte | 14cm | |||
| Ladingscapaciteit van klaar zaailing | 0.2~0.5 km2/uur | |||
| Brandstofverbruik | 6.5~10.5kg/hm2 (6lines) | |||
| 6.8~10.8kg/hm2 (8lines) | ||||
![]()
Contactpersoon: Mr. John Fang
Tel.: 86-13837786702