|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Het werk breedte: | 2M | Afmeting (Length*Width*Height): | 4700*2400*2500 |
|---|---|---|---|
| Output/t/min (kw/rpm): | 65/2400 | Voorwaarde: | Nieuw |
| Aandrijvingstype: | Kettingoverbrenging | Verleende naverkoop de dienst: | Onlineondersteuning |
| Markeren: | 90hp de landbouw maaidorser,2M de breedtelandbouw maaidorser,2400rpm tarweharvestor |
||
2M de maaimachine van de harvestorrijst van de breedte90hp tarwe maaidorser
| Model | 4LZ-4.0S | ||
| Afmeting (Length*Width*Height) mm | 4700*2400*2500 | ||
| Gewicht (kg) | 2700 | ||
| De lengte van de snijdersbar (mm) | 2000/2200 | ||
| Het voeden capaciteit (t/h) | 12.6 | ||
|
Motor
|
Type | Koel water, viertakt, dieselmotor | |
| Model | 498BZT | ||
| Output/t/min (kw/rpm) | 65/2400 | ||
| De capaciteit van de brandstoftank (l) | 60 | ||
|
Reizend systeem
|
Kruippakjespecificatie (width*pitch*No.of-tand) |
450mm*90mm*51 | |
| Gronddruk (kpa) | 21 | ||
| Grondontruiming | 310mm | ||
| Transmissie | TGV | ||
|
Werkende delen
|
Dorsende cilinder
|
Type |
Asstroom, aartand (twee dorsers)
|
|
Diameter&length (voor)
|
550mm*610mm | ||
|
Diameter&lengte (achtergedeelte)
|
550mm*1064mm | ||
| Het schoonmaken |
Trillende zeef + dubbele het dorsen van fan+ stijl |
||
| Leidingsmethode | Hydraulische hulpleiding | ||
| Brandstofverbruik (kg (hm2) | 18~25 | ||
| Het werk snelheid (km/h) | 0-5.05 | ||
| Het werk efficiency (hm2 /h) | 0.3~0.54 | ||
| Het natte gebied overgaan | 15cm | ||
| Korrel het leegmaken methode | Het automatische lossen | ||
| Total-loss (%) | Rice≤3.0, Wheat≤1.2 | ||
| Breuktarief (%) | Rice≤1.5, Wheat≤1 | ||
| Onzuiverheidstarief (%) | Rice≤2.0, Wheat≤2.0 | ||
![]()
Contactpersoon: Mr. John Fang
Tel.: 86-13837786702