|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Motor: | B190-33 |
|---|---|---|---|
| Paardmacht: | 190HP | Algemene afmetingen: | 7640*2470*2710mm |
| Wielbasis: | 4500mm | ||
| Markeren: | 90km/h de vrachtwagen van de watertanker,190HP de vrachtwagen van de watertanker,het watervrachtwagen van 90km/h dongfeng |
||
Het Dongfengwater bestrooit/vervoert watertankwagen
XDEM-Hoge de Vrachtwagen van de Watertanker - kwaliteitsroestvrij staal 3-30ton
Het Dongfengwater bestrooit/vervoert watertankwagen
| Chassis | ||||||
| Chassismerk | Dongfeng | |||||
| Aandrijvingstype | 4*2; Hand, linkeraandrijving | |||||
| Band | 10.00-20, 6+1pieces | |||||
| Controlesysteem | Elektrisch hydraulisch systeem | |||||
| Transmissie | Zes snelheidshefbomen, snelheid 6 vooruit met 1 omgekeerde | |||||
| Chassisafmeting | 7640*2470*2710mm | |||||
| Wielbasis | 4500mm | |||||
| Cabinepassagiers | 3 passagiers | |||||
| Motor | ||||||
| Motor | B190-33 | |||||
| Paardmacht | 190HP | |||||
| Uitlaat | 5900CC | |||||
| Emissienorm | Euro 3 | |||||
| Maximum snelheid | 90km/h | |||||
| Brandstof | Diesel | |||||
| Globaal | ||||||
| Totale grootte | 8200*2480*3050mm | |||||
| Algemene G.W. | 19000kg | |||||
| Randgewicht | 6315kg | |||||
| Feitenlading | 12000kg | |||||
| Tankvolume | 12 m3 | |||||
| Tankmateriaal | Koolstofstaal | |||||
| Tankdikte | 4mm | |||||
| De lentes | 8/10+8 | |||||
| Benadering/vertrekhoek | 22/16. | |||||
| Overhangend gedeelte F/R | 1250/2450mm | |||||
| Aslading | 5390/9100 | |||||
| Tank | ||||||
| Ander materiaal | Brandklep, waterklep, en filtergaas | |||||
| Pomp | CLW-pomp (zuiging lift>6m) | |||||
| Achter werkend platform | Achter werkend platform met waterkanon (range>28m) | |||||
| Sproeierbreedte | Voor (achtergedeelte, kant) sproeier die (width>14m bestrooien) | |||||
![]()
Contactpersoon: Mr. John Fang
Tel.: 86-13837786702