|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Capaciteit: | 3T |
|---|---|---|---|
| Ladingscentrum: | 500mm | Vorkgrootte: | 1070mm |
| Max. die hegiht opheffen: | 3m | Algemene afmetingen: | 2070*1070*1995 mm |
| Markeren: | 3t aandrijvingsvorkheftruck met 4 wielen,De aandrijvingsvorkheftruck met 4 wielen van YTO,10km/h 3 tonvorkheftruck |
||
LPG van de de Benzinevorkheftruck 3T van YTO CPQD30 voor verkoop met inbegrip van tanks
Hoofdlijnen:
3ton benzinevorkheftruck CPQD30
1.Rated lading: 3000kg
2.Max het opheffen hoogte (standaardmast): 3m
3.Fork lengte (norm): 1070mm
Technische Beschrijving
| Model | CPQD20 | CPYD20 | CPQD25 | CPYD25 | CPQD30 | CPYD30 | ||
| Machtstype | Benzine | LPG | Benzine | LPG | Benzine | LPG | ||
| Nominaal vermogen | kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
| Ladingscentrum | D | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Lifthoogte | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| De hoek van de mastschuine stand (vooruit/achteruit) | α/β | Gr. | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Vooroverhangend gedeelte | L3 | mm | 465 | 465 | 465 | 465 | 485 | 485 |
| Wielbasis | L4 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| Loopvlak (voorzijde/achtergedeelte) | b4/b5 | mm | 960/970 | 960/970 | 960/970 | 960/970 | 1000/980 | 1000/980 |
| Reisrem | Hydraulisch-voetpedaal | |||||||
| Parkerenrem | Mechanisch-handniveau | |||||||
| Liftsnelheid (met/zonder lading) | mm/s | 440/500 | 440/500 | 440/500 | 440/500 | 360/450 | 360/450 | |
| Lagere snelheid (met/zonder lading) | mm/s | (met lading)<600> 300 | ||||||
| Reissnelheid (met/zonder lading) | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | |
| Max. klasseerbaarheid (met lading) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Het Max. Slepen (met/zonder lading) | kN | 16/13 | 15/12 | 17/14 | 16/13 | 19/15 | 18/14 | |
| Gewichtsdistributie met lading (pront/achtergedeelte) | kg | 4665/635 | 4700/650 | 5455/745 | 5500/750 | 6350/870 | 6395/875 | |
| Gewichtsdistributie zonder lading (pront/achtergedeelte) | kg | 1255/2045 | 1270/2080 | 1400/2300 | 1425/2325 | 1600/2620 |
1620/2650
|
|
Contactpersoon: Mr. John Fang
Tel.: 86-13837786702