| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | USD6530 |
| Levertijd: | 30days |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 200unit/month |
Van de de Hommel6kg~15kg Nieuwe installatie van de landbouwspuitbus de beschermingsuav met Gyroplane-Type
| Type | 3WDM4-10L |
| Buitengrootte | 2180*2180*440mm |
| lading | 10L |
| Enige het werkperiode | 6-9min |
| Duur van vlucht | >18min |
| Vluchtsnelheid | 0-8m/s |
| Nevelbreedte | >3.5m |
| Het werkefficiency | 2,7 hectaren/uur |
![]()
![]()
![]()
![]()
Onze Bedrijfdetails:
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | USD6530 |
| Levertijd: | 30days |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 200unit/month |
Van de de Hommel6kg~15kg Nieuwe installatie van de landbouwspuitbus de beschermingsuav met Gyroplane-Type
| Type | 3WDM4-10L |
| Buitengrootte | 2180*2180*440mm |
| lading | 10L |
| Enige het werkperiode | 6-9min |
| Duur van vlucht | >18min |
| Vluchtsnelheid | 0-8m/s |
| Nevelbreedte | >3.5m |
| Het werkefficiency | 2,7 hectaren/uur |
![]()
![]()
![]()
![]()
Onze Bedrijfdetails:
![]()
![]()
![]()